المواصفات الرئيسية | |
الحمولة المقننة | 3500 |
---|---|
الوزن الذاتي (الطراز المعياري) كغ | 11000 |
سعة القادوس المقننة (متر مكعب) | 2 |
(KN)قوة الحفر القصوى | 125 |
(KN)قوة الجر القصوى | 96 |
إجمالي الوقت (ثانية) | 9.7 |
ارتفاع التفريغ القصوى (مم) | 2940 |
مسافة التفريغ القصوى (مم) | 1160 |
(km/h)نطاق سرعات التقدم | 0~36.5 |
(km/h)نطاق سرعات التراجع | 0~35 |
أبعاد الشحن (الطول * العرض * الارتفاع) مم | 7250*2424*3230 |
زاوية التوجيه القصوى | 36 |
زاوية التسلق على المنحدرات | 30 |
أدنى نصف قطر للتوجيه (مم) | 6005 |
مقاس الإطار | 17.5-25-12PR |
مواصفات المحرك | |
الطراز | WP6G140E22 Deutz |
النمط | 6 أسطوانات والمستقيم والنفث المباشر وتعزيز الضغط التوربيني |
(kw)القدرة | 105 |
(N.m)عزم اللي القصوى | 540@1500~1600 |
قطر الأسطوانة (مم) | 105 |
الشوط (مم) | 120 |
الانبعاث (لتر) | 6.234 |
(g/kw.h)كمية الوقود المستهلك | 220 |
النظام الهيدروليكي | |
(Mpa)ضغط نظام العمل | 16 |
نظام الفرامل | |
نوع نظام الفرامل أثناء السير | زيت الأنبوب المنفرد و4 عجلات بشكل القرص |
نوع الإيقاف \ نظام الفرامل المفاجئ | فرامل القرص |
سعة صندوق الوقود والزيت | |
سعة صندوق الوقود | 155 |
سعة صندوق الزيت الهيدروليكي | 180 |
???????? ??????? ?????? | ???????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????. |